


| 輸出電壓:0-5000 V±1% | |
| 主電容:32 uF±5% | |
| 電感 | 500uH和25 mH±10% |
| 主要阻力 | 100Ω,50Ω和400Ω±1%無(wú)感 |
| 電壓控制 | 手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)前面板上的旋鈕 |
| 極性控制 | 正面及負(fù)面。可選的計(jì)算機(jī)控制提供交替控制 |
| 極性控制 | 正面負(fù)面,通過(guò)前面板按鈕 |
| 占空比 | 1個(gè)脈沖每20秒*可選12秒 |
| 電壓顯示 | 4位LED顯示屏 |
| 電壓分辨率 | 5伏 |
| 線電壓 | 120 VAC AC,50/60 Hz *可選的不同線路電壓(100V,110V,220V,230V,240V) |
| 工作溫度 | 15-40ºC |
| 相對(duì)濕度范圍 | 0-90%無(wú)冷凝 |
| 外形尺寸 | 17英寸寬x 11英寸高x 17英寸深 |

